
JLM
Características da série JLM JLM-106 / JLM-106M JLM-508 / JLM-508MJLM-1012 / JLM-1012M A série JLM-1 adota o conceito de
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | JLM-106 |
| Controle numérico | CNC/MNC |
| Precisão de processamento | 0,01~0,02(mm) |
| Classificação de desempenho | Máquinas-ferramentas CNC de gama média |
| Certificação | CE |
| Doença | Novo |
| Sistema de controle | Mitsubishi M80B |
| Número de ferramentas | 12 peças |
| Velocidade máxima do motor do fuso | 6.000 rpm |
| Diâmetro/comprimento máximo de giro | 500mm |
| Pacote de Transporte | Palete de madeira |
| Especificação | 2510mm*1840mm*1900mm |
| Marca comercial | Jsmart |
| Origem | China |
| Código HS | 8458110090 |
Descrição do produto
| JLM-106 | |||||||
| Máx. diâmetro de balanço sobre a cama | milímetros | ∅400 | Sistema de controle | MITSUBISHI M80B | |||
| Usinagem | Máx. diâmetro de balanço sobre camiage | milímetros | ∅350 | Ferramenta | Altura central | milímetros | 100 |
| capacidade | Máx. diâmetro de giro | milímetros | ∅500 | torre | Diâmetro do cortador | milímetros | ∅380 |
| Diâmetro de interferência da usinagem de ferramenta adjacente | milímetros | ∅230 | Números de ferramentas | peças | 12 | ||
| Máx. comprimento de usinagem | milímetros | 370 | Diâmetro da haste do porta-ferramenta quadrado | milímetros | 25 | ||
| Máx. curso do eixo Z | milímetros | 370 | Diâmetro da haste do porta-ferramenta de mandrilamento | milímetros | 40 | ||





Anterior: Produção e atacado de máquinas-ferramentas CNC, centros de usinagem de torneamento CNC
Próximo: Máquina de torneamento CNC de cama plana CKD6150A/máquina de torno CNC
Nosso contato
Envie agora





